| Liczba włókien | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Rodzaj włókna | G652D | G657A1 | G652D | G657A1 |
| - Nie, nie. | Włócznik | Włócznik | Podwójne osłony | Podwójne osłony |
| Struktura kabli | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 |
| Średnica FRP ((mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Średnica rury ((mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Włókna na rurę | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Maksymalna ładowanie (n) | 4700 | 4700 | 5400 | 5400 |
| Członek siły | Przędza aramidowa | Przędza aramidowa | Przędza aramidowa | Przędza aramidowa |
| Taśma wodoblokowa | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Gęstość wewnętrznej osłony ((mm) | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| Gęstość obudowy zewnętrznej (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Średnica kabla (mm) | 13.5 | 13.5 | 15.3 | 15.3 |
| Masa kabla (kg/km) | 153 | 153 | 190 | 190 |
| Długość trwania | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Temperatura transportu/przechowywania | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| Temperatura instalacji | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Temperatura pracy | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| Min statyczny promień gięcia ((mm) | 15D | 15D | 15D | 15D |
| Min. promienie dynamiczne gięcia ((mm) | 25D | 25D | 25D | 25D |
| Prędkość wiatru (m/s) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili