Do domu
>
produkty
>
Światłowód
>
Kabel całkowicie dielektryczny jest idealny do instalacji w środowiskach dystrybucji i transmisji, nawet gdy wymagane są instalacje na żywo.nie ma potrzeby wsparcia ani drutu przesyłającego, dzięki czemu instalacja odbywa się w jednym przejściu, co czyni ADSS ekonomicznym i prostym sposobem tworzenia sieci światłowodowej.
| Liczba włókien | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rodzaj włókna | G652D | G657A1 | G652D | G657A1 |
| - Nie, nie. | Włócznik | Włócznik | Podwójne osłony | Podwójne osłony |
| Struktura kabli | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 |
| Średnica FRP ((mm) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Średnica rury ((mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Włókna na rurę | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maksymalna ładowanie (n) | 3500 | 3500 | 4100 | 4100 |
| Członek siły | Przędza aramidowa | Przędza aramidowa | Przędza aramidowa | Przędza aramidowa |
| Taśma wodoblokowa | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
| Gęstość wewnętrznej osłony ((mm) | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| Gęstość obudowy zewnętrznej (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Średnica kabla (mm) | 9.6 | 9.6 | 11.4 | 11.4 |
| Masa kabla (kg/km) | 77 | 77 | 104 | 104 |
| Długość trwania | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Temperatura transportu/przechowywania | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| Temperatura instalacji | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Temperatura pracy | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| Min statyczny promień gięcia ((mm) | 15D | 15D | 15D | 15D |
| Min. promienie dynamiczne gięcia ((mm) | 25D | 25D | 25D | 25D |
| Prędkość wiatru (m/s) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili