Atrybut | Wartość |
---|---|
Rodzaj kabla | AISG z skakaczem lub kablem |
Skok, ilość AISG | 1 |
W przypadku numeru pozycji | 2 |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Rodzaj kabla | AISG z skakaczem lub kablem |
Skok, ilość AISG | 1 |
W przypadku numeru pozycji | 2 |
Materiał | Papier odblaskowy do etykiet |
Laminat wodoodporny | Laminat błyszczący |
Rodzaj wykończenia etykiety | Pozostałe |
Konfiguracja opakowania | Opakowania w torbach z zipem |
Ilość i zawartość etykiet w jednym opakowaniu | Jeden zestaw etykiet zawiera wiele jednostek etykiet. Każda jednostka jest drukowana z jednym z następujących szczegółów:
|
Wymiar (szerokość x głębokość) na jednostkę etykiety (mm) | ≥ 15 x 55 |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Rodzaj kabla | AISG z skakaczem lub kablem |
Liczba przewodów obsługiwanych przez jeden zestaw przewodów | 1 |
Ilość wiązek kablowych w jednym zestawie na kabel (włókno) | ≥ 10 sztuk/ 1 kabel |
Wewnętrzna powierzchnia wiązania kablowego | Zęby ząbkowe |
Długość w mm | ≥ 390 |
Szerokość (mm) | ≥ 7.6 |
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (N) | ≥ 500 |
Materiał | Polyamid 66 |
Właściwości plastikowe | Brak halogenów/bez halogenów |
Pożarność (UL94) | V2 |
Temperatura w warunkach pracy (°C) | -40 ÷ 85 |
Standardy bezpieczeństwa | RoHS, HF |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili