Atrybut | Wartość |
---|---|
Typ kabla | AISG DB9 lub DB15 |
Ilość złącza | 1 |
Standard środowiskowy | ROHS 2002/95/EC |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Typ kabla | AISG DB9 lub DB15 |
Ilość złącza | 1 |
Wymiar (długość x szerokość x głębokość) (mm) | Gumka piankowa: 600 x 63,5 x 3,175 |
Tworzywo | Gumka winylowa |
Awaria dielektryczna (kV/mm) | ≥ 22 |
Rezystancja izolacji (MΩ) | > 1 |
Współczynnik rozpraszania (%) | 1 |
Wydłużenie (%) | ≥1000 |
Temperatura robocza (° C) | -55 ~ 80 |
Absorpcja wody (%) | ≤ 0,05 |
Standard środowiskowy | ROHS 2002/95/EC |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Typ kabla | AISG DB9 lub DB15 |
Ilość złącza | 1 |
Wymiar (długość x szerokość x głębokość) (mm) | 5000 x 50 x 0,18 |
Tworzywo | PVC |
Ocena napięcia przy UL 510 (v) | ≥ 600 |
Siła dielektryczna (kV/mm) | > 39,37 |
Rezystancja izolacji (MΩ) | > 1 |
Przyczepność do stali (Oz./in) | ≥18 |
Przyczepność do podkładu (Oz./in) | ≥18 |
Breaking Siła (lbs./in) | ≥15 |
Wydłużenie (%) | ≥ 200 |
Ocena temperatury przy UL 510 (° C) | 80 |
Odporność na UV | Tak |
Łowalność (maksimum) przy UL 510 | UL 510 1 s. |
Standard środowiskowy | ROHS 2002/95/EC |
Struktura | Format rolki |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili