Do domu
>
produkty
>
Pasywne komponenty światłowodowe
>
1X4 MINI MODUL FIBER OPTICAL PLC SPLITTER BEZ łącznika
Charakterystyka:
| Parametry | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Długość fali roboczej ((nm) | 1260~1650 | ||||||
| Strata wstawienia (dB) | Typowe | 3.6 | 6.8 | 10 | 13.1 | 16.2 | 20 |
| Maksymalna (P/S) | 3.8/4.0 | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.6/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 | |
| Jednorodność (dB) | Typowe | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
| Maksymalnie | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| PDL (dB) | Typowe | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
| Maksymalnie | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| Strata zwrotu (dB) | Min. | 55 | |||||
| Dyrektywność (dB) | Min. | 55 | |||||
| Długość włókna (m) | 1 (+/- 0,05) lub określone przez klienta | ||||||
| Rodzaj włókna | ITU-T G657A1 lub określony przez klienta | ||||||
| WDL (dB) | Typowe | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Maksymalnie | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| TDL (dB) (-40~85°C) | Typowe | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Maksymalnie | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Temperatura pracy (°C) | -40~85 | ||||||
| Temperatura przechowywania (°C) | -40~85 | ||||||
| Wielkość opakowania ((mm) | Głowy | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |||
| Mini Moduł | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | |||
| Rodzaj kasety | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
| Parametry | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
| Długość fali roboczej ((nm) | 1260~1650 | ||||||
| Strata wstawienia (dB) | Typowe | 3.7 | 7 | 10.8 | 13.6 | 16.8 | 20.5 |
| Maksymalna (P/S) | 3.9/4.2 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 | 21.0/21.5 | |
| Jednorodność (dB) | Typowe | 0.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.2 |
| Maksymalnie | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.7 | |
| PDL (dB) | Typowe | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Maksymalnie | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Strata zwrotu (dB) | Min. | 55 | |||||
| Dyrektywność (dB) | Min. | 55 | |||||
| Długość włókna (m) | 1 +/- 0,05 lub określone przez klienta | ||||||
| Rodzaj włókna | ITU-T G657A1 lub określony przez klienta | ||||||
| WDL (dB) | Typowe | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| Maksymalnie | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | |
| TDL (dB) (-40~85°C) | Typowe | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Maksymalnie | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Temperatura pracy (°C) | -40~85 | ||||||
| Temperatura przechowywania (°C) | -40~85 | ||||||
| Wielkość opakowania ((mm) | Głowy | 50x7x4 | 60x7x4 | 70x12x4 | |||
| Mini Moduł | 60x7x4 | 80x12x5 | 100x20x6 | 100x40x6 | |||
| Rodzaj kasety | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
| Uwaga: 1.Pomiary wykonywane są w temperaturze pokojowej.W wyżej wymienionych specyfikacjach utrata złącza jest wykluczona. | |||||||
| 2. S=klasy standardowej, P=klasy premium | |||||||
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili